Tekniske data - H/F Villum Clausen
Skibet er bygget på Austal
Ships i Freemantle, Vest Australien i år
2000.
Vigtigste data: | |
Skibstype | Auto Ekspress 86 m. bil + passager katamaranfærge |
Design og skibsbygning | Austal Ships |
Konstruktionsmateriale | Aluminium |
Totallængde | 86.60 m |
Bredde | 24.40 m |
Dybgang | 4,035 m |
Maksimal fart | 48 knob / 89 km i timen |
Overfartstid | Rønne - Ystad 1 time og 15 minutter |
Fremdrift | Gasturbiner/ Waterjets |
Motorydelse | (Gasturbiner/waterjets) 2 x 18.000 kW |
Brændstof | Marinediesel |
Stabiliseringskontrol | Austal Ocean Leveller |
Kapaciteter: |
Besætning 30 |
Færgen kan ad gangen fragte ca. 215 personbiler og 2 bagagetog |
Passagerer i alt 1.055 |